Quadri Orari
Istituto Professionale
Biennio Comune

Terzo anno

Quarto anno

Quinto anno

Tecnico Turistico
| INSEGNAMENTI AREA GENERALE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Scienze Integrate scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOT. COMPLESSIVO ORE AREA COMUNE | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| INSEGNAM. AREA DI INDIRIZZO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| Scienze Integrate fisica | 2 | ||||
| Scienze Integrate chimica | 2 | ||||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Geografia Turistica | 2 | 2 | 2 | ||
| Informatica | 2 | 2 | |||
| Seconda lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | ||
| Economia Aziendale | 2 | 2 | |||
| Discipline Turistiche e Aziendali | 4 | 4 | 4 | ||
| Diritto e Legislazione Turistica | 3 | 3 | 3 | ||
| Arte e Territorio | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
