Servizi di sala e di vendita
In aggiunta alle competenze esplicitate nel profilo generale, a conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
- Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.
- Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.
- Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.
| QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA | |||
| DISCIPLINE AREA COMUNE | 2° BIENNIO (ore settimanali) | V ANNO | |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 |
| MATEMATICA | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 |
| IRC O ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 15 | 15 | 15 |
| DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO | 2° BIENNIO (ore settimanali) | V ANNO | |
| SECONDA LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE | 4 | 3 | 3 |
| (*) 1 ORA IN COMPRESENZA CON INSEGNANTE DI SALA E VENDITA | (*) | (*) | |
| LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA | 2 | 2 | |
| LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA | 6 | 4 | 4 |
| DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA | 4 | 5 | 5 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 17 | 17 | 17 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI COMPLESSIVE | 32 | 32 | 32 |
